<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mindmap on 半圆的博客</title>
		<link>https://semio.gdn/tags/mindmap/</link>
		<description>Recent content in Mindmap on 半圆的博客</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-cn</language>
		
		
		
			<copyright>Copyright © 2026, Semio Zheng.</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2015 11:38:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://semio.gdn/tags/mindmap/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>彼得・林奇的成功投资</title>
				<link>https://semio.gdn/blog/2015/09/mindmap-lynchs-method/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 11:38:27 +0800</pubDate>
				<guid>https://semio.gdn/blog/2015/09/mindmap-lynchs-method/</guid>
				<description>&lt;p&gt;前些时间读完林奇的 &lt;em&gt;One Up on Wall Street&lt;/em&gt; ，做了个思维导图。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;ten.png&#34; alt=&#34;ten.png&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;不知道能不能把这些东西量化呢？&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
